# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | Marseille | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
3 | Strasbourg | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 |
4 | Lyon | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 |
5 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
6 | Lens | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
7 | Lille | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
8 | Paris FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
9 | Toulouse | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
10 | Rennes | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 |
11 | Brest | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
12 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
13 | Lorient | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
14 | Le Havre | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
15 | Nantes | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
16 | Auxerre | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 |
17 | Angers | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 |
18 | Metz | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.